COEmergency Pages
Showing posts with label #JunkinsFire. Show all posts
Showing posts with label #JunkinsFire. Show all posts
Colorado Daily Status Report: November 3, 2016
Colorado Daily Status Report November 3, 2016
Information in this report was gathered prior to 8:30 a.m.Alerts/Warnings
National Terrorism Advisory System: No Current Alerts | BulletinActivation Level
Day to DayCurrent Disasters or Large Incidents
Incident Name | Junkins Fire |
Incident Start Date | October 17, 2016 |
Location/County | Custer County and Pueblo County |
Cause | Power Line |
Acres | 18,403 Acres |
Containment | 95% Containment |
Evacuations | Evacuations and Forest Closure in Place |
Fatalities/Injuries | None reported |
Structures Lost | 9 Homes | 18 Structures |
Resources | Transitioning to a Type III Incident Management Team, DHSEM Regional Field Managers, DFPC Fire Management Officers |
Funding | Emergency Fire Fund (EFF) and FEMA Fire Management Assistance Grant (FMAG) approved. Governor Verbal Disaster Declaration. |
Information Sources | http://inciweb.nwcg.gov/incident/5071/ |
Read the full November 3, 2016 Colorado Daily Status Report.
Colorado Daily Status Report: November 2, 2016
Colorado Daily Status Report November 2, 2016
Information in this report was gathered prior to 8:30 a.m.Alerts/Warnings
National Terrorism Advisory System: No Current Alerts | BulletinActivation Level
Day to DayCurrent Disasters or Large Incidents
Incident Name | Junkins Fire |
Incident Start Date | October 17, 2016 |
Location/County | Custer County and Pueblo County |
Cause | Power Line |
Acres | 18,403 Acres |
Containment | 95% Containment |
Evacuations | Evacuations and Forest Closure in Place |
Fatalities/Injuries | None reported |
Structures Lost | 9 Homes | 18 Structures |
Resources | Transitioning to a Type III Incident Management Team, DHSEM Regional Field Managers, DFPC Fire Management Officers |
Funding | Emergency Fire Fund (EFF) and FEMA Fire Management Assistance Grant (FMAG) approved. Governor Verbal Disaster Declaration. |
Information Sources | http://inciweb.nwcg.gov/incident/5071/ |
Read the full November 2, 2016 Colorado Daily Status Report.
Colorado Daily Status Report: November 1, 2016
Colorado Daily Status Report November 1, 2016
Information in this report was gathered prior to 8:30 a.m. Alerts/Warnings
National Terrorism Advisory System: No Current Alerts | BulletinActivation Level
Day to DayCurrent Disasters or Large Incidents
Incident Name | Junkins Fire |
Incident Start Date | October 17, 2016 |
Location/County | Custer County and Pueblo County |
Cause | Power Line |
Acres | 18,403 Acres |
Containment | 95% Containment |
Evacuations | Evacuations and Forest Closure in Place |
Fatalities/Injuries | None reported |
Structures Lost | 9 Homes | 18 Structures |
Resources | Transitioning to a Type III Incident Management Team, DHSEM Regional Field Managers, DFPC Fire Management Officers |
Funding | Emergency Fire Fund (EFF) and FEMA Fire Management Assistance Grant (FMAG) approved. Governor Verbal Disaster Declaration. |
Information Sources | http://inciweb.nwcg.gov/incident/5071/ |
Read the full November 1, 2016 Colorado Daily Status Report.
Colorado Daily Status Report: October 31, 2016
Colorado Daily Status Report October 31, 2016
Information in this report was gathered prior to 8:30 a.m.Alerts/Warnings
National Terrorism Advisory System: No Current Alerts | BulletinActivation Level
Day to DayCurrent Disasters or Large Incidents
Incident Name | Junkins Fire |
Incident Start Date | October 17, 2016 |
Location/County | Custer County and Pueblo County |
Cause | Power Line |
Acres | 18,403Acres |
Containment | 95% Containment |
Evacuations | Evacuations and Forest Closure in Place |
Fatalities/Injuries | None reported |
Structures Lost | 9 Homes | 18 Structures |
Resources | Type I IMT, DHSEM Regional Field Managers, DFPC Fire Management Officers, MMA, State EOC |
Funding | Emergency Fire Fund (EFF) and FEMA Fire Management Assistance Grant (FMAG) approved. Governor Verbal Disaster Declaration. |
Information Sources | http://inciweb.nwcg.gov/incident/5071/ |
Read the full October 31, 2016 Colorado Daily Status Report.
Colorado Daily Status Report: October 27, 2016
Colorado Daily Status Report October 27, 2016
Information in this report was gathered prior to 8:30 a.m.Alerts/Warnings
National Terrorism Advisory System: No Current Alerts | BulletinActivation Level
Day to DayCurrent Disasters or Large Incidents
Incident Name | Junkins Fire |
Incident Start Date | October 17, 2016 |
Location/County | Custer County and Pueblo County |
Cause | Power Line |
Acres | 17,675 Acres |
Containment | 80% Containment |
Evacuations | Evacuations and Forest Closure in Place |
Fatalities/Injuries | None reported |
Structures Lost | 9 Homes | 18 Structures |
Resources | Type I IMT, DHSEM Regional Field Managers, DFPC Fire Management Officers, MMA, State EOC |
Funding | Emergency Fire Fund (EFF) and FEMA Fire Management Assistance Grant (FMAG) approved. Governor Verbal Disaster Declaration. |
Information Sources | http://inciweb.nwcg.gov/incident/5071/ |
Read the full October 27, 2016 Colorado Daily Status Report.
Colorado Daily Status Report: October 26, 2016
Colorado Daily Status Report October 26, 2016
Information in this report was gathered prior to 8:30 a.m.Alerts/Warnings
National Terrorism Advisory System: No Current Alerts | BulletinActivation Level
Day to DayCurrent Disasters or Large Incidents
Incident Name | Junkins Fire |
Incident Start Date | October 17, 2016 |
Location/County | Custer County and Pueblo County |
Cause | Power Line |
Acres | 17,675 Acres |
Containment | 70% Containment |
Evacuations | Evacuations and Forest Closure in Place |
Fatalities/Injuries | None reported |
Structures Lost | 9 Homes | 18 Structures |
Resources | Type I IMT, DHSEM Regional Field Managers, DFPC Fire Management Officers, MMA, State EOC |
Funding | Emergency Fire Fund (EFF) and FEMA Fire Management Assistance Grant (FMAG) approved. Governor Verbal Disaster Declaration. |
Information Sources | http://inciweb.nwcg.gov/incident/5071/ |
Read the full October 26, 2016 Colorado Daily Status Report.
Colorado Daily Status Report: October 25, 2016
Colorado Daily Status Report October 25, 2016
Information in this report was gathered prior to 8:30 a.m.Alerts/Warnings
National Terrorism Advisory System: No Current Alerts | BulletinActivation Level
Day to DayCurrent Disasters or Large Incidents
Incident Name | Junkins Fire |
Incident Start Date | October 17, 2016 |
Location/County | Custer County and Pueblo County |
Cause | Power Line |
Acres | 18,132 Acres |
Containment | 60% Containment |
Evacuations | Evacuations and Forest Closure in Place |
Fatalities/Injuries | None reported |
Structures Lost | 9 Homes | 18 Structures |
Resources | Type I IMT, DHSEM Regional Field Managers, DFPC Fire Management Officers, MMA, State EOC |
Funding | Emergency Fire Fund (EFF) and FEMA Fire Management Assistance Grant (FMAG) approved. Governor Verbal Disaster Declaration. |
Information Sources | http://inciweb.nwcg.gov/incident/5071/ |
Read the full October 25, 2016 Colorado Daily Status Report.
Subscribe to:
Posts (Atom)